ご利用料金 = A + B
A = お買い物代金 + 運送費 + *諸費用(3,600円)
B = 決済手数料(A金額× 7%)
*諸費用とは:梱包料金・梱包資材費・輸出書類作成料・*調査費用です。
*調査費とは:ご注文の商品が配送ご指定先国内での「輸入規制品」として没収等の対象品に該当するか否かを商品の発送前にあらかじめ調査するための費用です。
この調査によりお客様の商品が輸入国税関で没収されるリスクが大幅に軽減されます。
なお、お客様が調査をご希望でない場合でも調査費は代金に含まれます。また、輸入国税関での判断は各国の情勢によって変化するため、万一 没収された場合にも返金は致し兼ねます。
梱包可能目安
梱包箱のサイズは商品の容積にあわせて弊社で適宜判断させていただきます。
梱包箱 | A × B × C (cm) | 商品重量の目安 |
---|---|---|
特大箱 | 58 x 40 x 30 | 8 kg |
大 箱 | 46 x 39 x 30 | 6 kg |
中 箱 | 39 x 29 x 30 | 4 kg |
小 箱 | 35 x 26 x 20 | 2 kg |
運送費の目安
EMS(国際スピード郵便)の場合
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|
重量 | 中国・韓国 ・台湾 |
アジア(中国・韓 国・台湾を除く) |
オセアニア・カナダ ・メキシコ 中近東・ヨーロッパ |
米国 (グアム等海外 領土含む) |
中南米(メキシコ を除く)・アフリカ |
8.0kgまで | 9,000円 | 11,350円 | 19,300円 | 22,300円 | 24,900円 |
9.0kgまで | 9,800円 | 12,350円 | 21,400円 | 24,700円 | 27,300円 |
10.0kgまで | 10,600円 | 13,350円 | 23,500円 | 27,100円 | 29,700円 |
11.0kgまで | 11,400円 | 14,350円 | 25,600円 | 29,500円 | 32,100円 |
12.0kgまで | 12,200円 | 15,350円 | 27,700円 | 31,900円 | 34,500円 |
13.0kgまで | 13,000円 | 16,350円 | 29,800円 | 34,300円 | 36,900円 |
14.0kgまで | 13,800円 | 17,350円 | 31,900円 | 36,700円 | 39,300円 |
15.0kgまで | 14,600円 | 18,350円 | 34,000円 | 39,100円 | 41,700円 |
16.0kgまで | 15,400円 | 19,350円 | 36,100円 | 41,500円 | 44,100円 |
17.0kgまで | 16,200円 | 20,350円 | 38,200円 | 43,900円 | 46,500円 |
18.0kgまで | 17,000円 | 21,350円 | 40,300円 | 46,300円 | 48,900円 |
19.0kgまで | 17,800円 | 22,350円 | 42,400円 | 48,700円 | 51,300円 |
20.0kgまで | 18,600円 | 23,350円 | 44,500円 | 51,100円 | 53,700円 |
21.0kgまで | 19,400円 | 24,350円 | 46,600円 | 53,500円 | 56,100円 |
22.0kgまで | 20,200円 | 25,350円 | 48,700円 | 55,900円 | 58,500円 |
23.0kgまで | 21,000円 | 26,350円 | 50,800円 | 58,300円 | 60,900円 |
*梱包箱はSサイズからの取り扱いのためミニマム運送費は8kgとなります。
*配送は主にEMS(国際スピード郵便)ですが、地域により、運賃・輸送条件など最適のクーリエ(DHL/UPS/FedEx等)を選定し発送します。
*商品到着の際、輸入国で関税・付加価値税等が発生する場合がありますが、これら通関に係わる費用はお客様のご負担とさせて頂きます。