ご利用料金 = A + B
A = お買い物代金 + 運送費 + *諸費用(3,600円)
B = 決済手数料(A金額x 7%)
*諸費用とは:梱包料金・梱包資材費・輸出書類作成料・*調査費用です。
*調査費とは:ご注文の商品が配送ご指定先国内での「輸入規制品」として没収等の対象品に該当するか否かを商品の発送前にあらかじめ調査するための費用です。
この調査によりお客様の商品が輸入国税関で没収されるリスクが大幅に軽減されます。
なお、お客様が調査をご希望でない場合でも調査費は代金に含まれます。また、輸入国税関での判断は各国の情勢によって変化するため、万一 没収された場合にも返金は致し兼ねます。
梱包可能目安
梱包箱のサイズは商品の容積にあわせて弊社で適宜判断させていただきます。

梱包箱 | A × B × C (cm) | 商品重量の目安 |
---|---|---|
特大箱 | 58 x 40 x 30 | 8 kg |
大 箱 | 46 x 39 x 30 | 6 kg |
中 箱 | 39 x 29 x 30 | 4 kg |
小 箱 | 35 x 26 x 20 | 2 kg |
運送費の目安
EMS(国際スピード郵便)の場合
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | |
---|---|---|---|---|
重量 | アジア | オセアニア・北米 ・中米・中近東 |
ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
8.0kgまで | 8,600円 | 11,800円 | 13,600円 | 23,200円 |
9.0kgまで | 9,400円 | 12,900円 | 14,900円 | 25,300円 |
10.0kgまで | 10,200円 | 14,000円 | 16,200円 | 27,400円 |
11.0kgまで | 11,000円 | 15,100円 | 17,500円 | 29,500円 |
12.0kgまで | 11,800円 | 16,200円 | 18,800円 | 31,600円 |
13.0kgまで | 12,600円 | 17,300円 | 20,100円 | 33,700円 |
14.0kgまで | 13,400円 | 18,400円 | 21,400円 | 35,800円 |
15.0kgまで | 14,200円 | 19,500円 | 22,700円 | 37,900円 |
16.0kgまで | 15,000円 | 20,600円 | 24,000円 | 40,000円 |
17.0kgまで | 15,800円 | 21,700円 | 25,300円 | 42,100円 |
18.0kgまで | 16,600円 | 22,800円 | 26,600円 | 44,200円 |
19.0kgまで | 17,400円 | 23,900円 | 27,900円 | 46,300円 |
20.0kgまで | 18,200円 | 25,000円 | 29,200円 | 48,400円 |
21.0kgまで | 19,000円 | 26,100円 | 30,500円 | 50,500円 |
22.0kgまで | 19,800円 | 27,200円 | 31,800円 | 52,600円 |
23.0kgまで | 20,600円 | 28,300円 | 33,100円 | 54,700円 |
*梱包箱はSサイズからの取り扱いのためミニマム運送費は8kgとなります。
*配送は主にEMS(国際スピード郵便)ですが、地域により、運賃・輸送条件など最適のクーリエ(DHL/UPS/FedEx等)を選定し発送します。
*商品到着の際、輸入国で関税・付加価値税等が発生する場合がありますが、これら通関に係わる費用はお客様のご負担とさせて頂きます。